Index of /FTP/PDA/valor_comercial_medio_por_municipio_NTRP-054

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]pda-054-geografia.csv 2026-08-24 20:15 353K 
[   ]202606.zip 2026-08-24 19:08 410M 
[   ]202512.zip 2026-08-24 19:07 439M 
[   ]202506.zip 2026-08-24 19:05 454M 
[   ]202412.zip 2026-08-24 19:04 433M 
[   ]202406.zip 2026-08-24 19:03 413M 
[   ]202312.zip 2026-08-24 19:01 430M 
[   ]202306.zip 2026-08-24 19:00 402M 
[   ]202212.zip 2026-08-24 18:59 366M 
[   ]202206.zip 2026-08-24 18:57 337M 
[   ]202112.zip 2026-08-24 18:56 301M 
[   ]202106.zip 2026-08-24 18:55 267M 
[   ]202012.zip 2026-08-24 18:55 260M 
[   ]202006.zip 2026-08-24 18:54 272M 
[   ]201912.zip 2026-08-24 18:53 253M 
[   ]201906.zip 2026-08-24 18:52 326M 
[   ]201812.zip 2026-08-24 18:51 363M 
[   ]201806.zip 2026-08-24 18:50 354M 
[   ]201712.zip 2026-08-24 18:49 339M 
[   ]201706.zip 2026-08-24 18:48 328M 
[   ]201612.zip 2026-08-24 18:47 316M 
[   ]201606.zip 2026-08-24 18:46 299M 
[   ]201512.zip 2026-08-24 18:45 293M 
[   ]201506.zip 2026-08-24 18:44 309M 
[   ]201412.zip 2026-08-24 18:43 294M 
[   ]201406.zip 2026-08-24 18:42 288M 
[   ]dicionario-pda-054-v..>2025-03-10 17:39 6.2K